U19 Juniorinnen 3. Liga
Mannschaftsliste
Spieler |
||||||
Name | Jahrgang | Grösse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amy Edele | 2005 | |||||
Barbara Herrmann | 2005 | 158 cm | ||||
Flurina Hügi | 2005 | 163 cm | ||||
Hanna Weder | 2003 | 181 cm | ||||
Joana Huggenberger | 2006 | 171 cm | ||||
Klea Mustafaj | 2005 | 174 cm | ||||
Lara Eichenberger | 2003 | 172 cm | ||||
Lisa Graber | 2005 | 167 cm | ||||
Meret Aurilio | 2004 | 154 cm | ||||
Noemi Müller | 2004 | 175 cm | ||||
Nora Appel | 2004 | 178 cm | ||||
Nora Tschuor | 2003 | |||||
Xenia Kipouros | 2006 | 174 cm | ||||
Trainer |
||||||
Name | Jahrgang | Grösse | ||||
Dennis Fink | 1969 |
Spielberichte:
Juniorinnen krönen ihr Debüt mit einem Sieg gegen Kanti Baden
, Beatrice
Für die Spielerinnen der U19- Mannschaft war der Start der Meisterschaft auch gleich ein spannen...
Turnierteilnahme in Lostorf
, Beatrice
Anfang September haben die Juniorinnen sowie die 5. Liga Damenmannschaft am Vorbereitungst...